Главное меню:

| Марка, модель | Характеристика | Глубина | Стоимость руб. |
| JCB | Колесный, п. ковш 1 Куб.м. з. Ковш 0,45 Куб.м | 5,5 м. | от 9000 |
| KAMATSU | Колесный, п. ковш 1 Куб.м. з. Ковш 0,45 Куб.м | 5.5 м. | от 9000 |
| JCB | Колесный, п. ковш 1 Куб.м. Гидромолот | ------- | от 11000 |
| KAMATSU | Колесный, п. ковш 1 Куб.м. Гидромолот | ------- | от 11000 |
Экскаваторы

| Марка, модель | Характеристика | Глубина | Стоимость, руб. |
| JCB JS 160W | Колесный, полноповоротный ковш 1 куб.м | 5,42 | от 12000 |
| HITACHI ZX 180 | Гусеничный, полноповоротный ковш 0,93 куб.м | 6,5 | от 14000 |
| HITACHI ZX 190 | Колесный, полноповоротный ковш 0,93 куб.м | 6,5 | от 12000 |
Автокраны

| Марка, модель | Вылет стрелы, м. | Грузоподъемность, т. | Стоимость, руб. |
| Ивановец | 14 | 14 | от 7200 |
| Галичанин | 22 | 16 | от 8500 |
| Галичанин | 22 | 20 | от 9200 |
| Галичанин | 22+9(гусек) | 25 | от 11000 |
| Галичанин | 28+9 (гусек) | 25 | от 14000 |
| Галичанин | 30+9(гусек) | 32 | от 16000 |
| Галичанин | 31+9(гусек) | 36 | от 20000 |
| Галичанин | 31+9(гусек) | 40 | от 22000 |
| Grove | 50+15(гусек) | 50 | от 38000 |
| Liebherr | 50 | 70 | от 45000 |
Автовышки

| Марка, модель | Характерестика | Вылет стрелы, м. | Стоимость, руб. |
| Автовышка АП-18-04 | Телескопическая г/п люлки 200кг. | 18 м. | от 7000 |
| Автовышка АГП-22-04 | Двухколенная г/п люлки 250кг. | 22 м. | от 7500 |
| Автовышка АГП-22-04 | Телескопическая г\п люлки 200к.г. | 22 м. | от 8000 |
| Автовышка ПСС 28-01 | Телескопическая г/п люлки 250к.г. | 28 м. | от 10500 |
| Автовышка ПСС 32 | Телескопическая г/п люлки 300 к.г. | 32 м. | от 11500 |
| Автовышка ПСС 35 | Телескопическая г/п люлки 300 к.г. | 35 м. | от 16000 |
| Автовышка NOVAS 700Q | Телескопическая г/п люлки 350 к.г. | 45 м. | от 28000 |
| Автовышка NOVAS | Телескопическая г/п люлки 350 к.г | 50 м. | от 45000 |
Манипуляторы

| Марк, модель | Грузоподъемность, кг. | Стрела, м. | Стоимость, руб |
| Манипульятор Tadano 300 | г/п стрелы 3000 г/п борта 6000 | 8 | от 8000 |
| Манипульятор Tadano 500 | г/п стрелы 5000 г/п борта 10000 | 11 | от 11500 |
| Манипульятор Tadano | г/п стрелы 7000 г/п борта 10000 | 17 | от 14000 |
Длинномеры

| Марка, модель | Длина , ширина, м. | Грузопоъемность, т. | Стоимость, руб |
| Маз Длинномер | длина борта 12 м. ширина борта 2,45 м. | 12 | от 8000 |
| КАМАЗ длинномер | длина борта 13,5 м. ширина борта 2,45 м. | 13-14 | от 11000 |
| КАМАЗ бортавой | длина борта 6 м. ширина борта 2,45 м. | 10 | от 8000 |
| Газель бортовой | длина борта 2-3,5 м. ширина борта 1,9 м. | 1,5-4 | от 3000 |
Самосвалы

| Модель, марка | Объем борта, куб.м. | Грузоподъемность борта | Стоимость, руб. |
| Камаз | 8 | 10 т. | от 6500 |
| Камаз | 12 | 15 т. | от 7500 |
| Камаз | 17 | 20 т. | от 9500 |
| Shaanxi SX3257DR384 | 20 | 25 т. | от 11000 |
| Shaanxi | 25 | 30 т. | от 13000 |
Контейнеровозы

| Модель, марка | Длина борта, м. | Ширина борта, м. | Стоимость, руб. |
| Wielton | 6,45 | 2,54 | от 7500 |
| Wielton | 11,72 | 2,54 | от 8000 |
| Wielton | 12,73 | 2,54 | от 8500 |
Компрессоры

| Марка, модель | Характеристика | Давление | Стоимость, руб. |
| AirMan | 2 молотка | 7,1 кг. | от 5500 |
| AirMan | 3 молотка | 7 кг. | от 6500 |